traceroute to 108.52.197.1 (108.52.197.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > be103.sbg-g1-nc5.fr.eu (91.121.215.194) [] 6.425ms 6.343ms 6.549ms
7 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) [] 12.572ms 12.592ms 12.525ms
8 > be103.lil1-rbx8-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.227) [] 16.116ms 15.880ms 16.108ms
9 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) [] 20.101ms 20.016ms 20.148ms
10 >
11 >
12 > be2451.ccr81.lon05.atlas.cogentco.com (130.117.1.105) [] 21.908ms 21.912ms 21.988ms
13 > port-channel3464.ccr91.lhr01.atlas.cogentco.com (154.54.75.150) [] 21.023ms 21.036ms 21.060ms
14 > be8668.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.167.29) [] 92.919ms 93.066ms 93.137ms
15 > ALTER.NET (152.179.136.225) [] 94.152ms 94.125ms 94.138ms
16 > lo0-100.PHLAPA-VFTTP-366.verizon-gni.net (108.52.197.1) [] 97.895ms 99.980ms 100.280ms
traceroute to 108.52.197.1 (108.52.197.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 >
7 > par-dpa1-sbb1-8k.it.eu (57.128.121.193) [] 20.834ms 19.805ms 19.466ms
8 > par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (57.128.121.11) [] 18.488ms 18.738ms 18.429ms
9 > be103.lil1-rbx8-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.227) [] 22.053ms 22.004ms 22.102ms
10 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) [] 26.272ms 26.216ms 26.321ms
11 >
12 >
13 > be2451.ccr81.lon05.atlas.cogentco.com (130.117.1.105) [] 28.482ms 29.099ms 45.967ms
14 > port-channel3464.ccr91.lhr01.atlas.cogentco.com (154.54.75.150) [] 27.059ms 27.068ms 27.047ms
15 > be8668.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.167.29) [] 100.609ms 100.623ms 100.636ms
16 > ALTER.NET (152.179.136.225) [] 100.072ms 100.117ms 100.099ms
17 > lo0-100.PHLAPA-VFTTP-366.verizon-gni.net (108.52.197.1) [] 104.202ms 104.203ms 104.113ms
traceroute to 108.52.197.1 (108.52.197.1), 30 hops max, 60 byte packets
3 >
4 >
5 >
6 > be103.sbg-g1-nc5.fr.eu (91.121.215.194) [] 6.611ms 6.537ms 6.332ms
7 > be103.par-th2-sbb1-nc5.fr.eu (94.23.122.139) [] 12.323ms 12.342ms 12.274ms
8 > be103.lil1-rbx8-sbb1-nc5.fr.eu (54.36.50.227) [] 15.887ms 15.899ms 16.214ms
9 > lon-thw-sbb1-nc5.uk.eu (54.36.50.240) [] 20.139ms 20.306ms 20.113ms
10 >
11 >
12 > be2451.ccr81.lon05.atlas.cogentco.com (130.117.1.105) [] 24.830ms 24.014ms 24.466ms
13 > port-channel3464.ccr91.lhr01.atlas.cogentco.com (154.54.75.150) [] 21.115ms 21.108ms 21.068ms
14 > be8668.ccr31.bos01.atlas.cogentco.com (154.54.167.29) [] 95.569ms 95.569ms 95.597ms
15 > ALTER.NET (152.179.136.225) [] 94.163ms 94.139ms 94.189ms
16 > lo0-100.PHLAPA-VFTTP-366.verizon-gni.net (108.52.197.1) [] 97.424ms 97.519ms 99.155ms